Sistem Informasi Elektronik Desa
| No | Nama | Kode | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Muara Muntai | 640201 | Kecamatan |
|
64.02.01.2001 | Desa | |
|
64.02.01.2002 | Desa | |
|
64.02.01.2003 | Desa | |
|
64.02.01.2004 | Desa | |
|
64.02.01.2005 | Desa | |
|
64.02.01.2006 | Desa | |
|
64.02.01.2007 | Desa | |
|
64.02.01.2008 | Desa | |
|
64.02.01.2009 | Desa | |
|
64.02.01.2010 | Desa | |
|
64.02.01.2011 | Desa | |
|
64.02.01.2012 | Desa | |
|
64.02.01.2013 | Desa | |
| 2 | Loa Kulu | 640202 | Kecamatan |
|
64.02.02.2001 | Desa | |
|
64.02.02.2002 | Desa | |
|
64.02.02.2003 | Desa | |
|
64.02.02.2004 | Desa | |
|
64.02.02.2005 | Desa | |
|
64.02.02.2006 | Desa | |
|
64.02.02.2007 | Desa | |
|
64.02.02.2008 | Desa | |
|
64.02.02.2009 | Desa | |
|
64.02.02.2010 | Desa | |
|
64.02.02.2011 | Desa | |
|
64.02.02.2012 | Desa | |
|
64.02.02.2013 | Desa | |
|
64.02.02.2014 | Desa | |
|
64.02.02.2015 | Desa | |
| 3 | Loa Janan | 640203 | Kecamatan |
|
64.02.03.2001 | Desa | |
|
64.02.03.2002 | Desa | |
|
64.02.03.2003 | Desa | |
|
64.02.03.2004 | Desa | |
|
64.02.03.2005 | Desa | |
|
64.02.03.2006 | Desa | |
|
64.02.03.2007 | Desa | |
|
64.02.03.2008 | Desa | |
| 4 | Anggana | 640204 | Kecamatan |
|
64.02.04.2001 | Desa | |
|
64.02.04.2002 | Desa | |
|
64.02.04.2003 | Desa | |
|
64.02.04.2004 | Desa | |
|
64.02.04.2005 | Desa | |
|
64.02.04.2006 | Desa | |
|
64.02.04.2007 | Desa | |
|
64.02.04.2008 | Desa | |
| 5 | Muara Badak | 640205 | Kecamatan |
|
64.02.05.2001 | Desa | |
|
64.02.05.2002 | Desa | |
|
64.02.05.2003 | Desa | |
|
64.02.05.2004 | Desa | |
|
64.02.05.2005 | Desa | |
|
64.02.05.2006 | Desa | |
|
64.02.05.2007 | Desa | |
|
64.02.05.2008 | Desa | |
|
64.02.05.2009 | Desa | |
|
64.02.05.2010 | Desa | |
|
64.02.05.2011 | Desa | |
|
64.02.05.2012 | Desa | |
|
64.02.05.2013 | Desa | |
| 6 | Tenggarong | 640206 | Kecamatan |
|
64.02.06.1001 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1002 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1003 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1004 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1005 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1006 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1007 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1008 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1009 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1010 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1011 | Kelurahan | |
|
64.02.06.1013 | Kelurahan | |
|
64.02.06.2012 | Desa | |
|
64.02.06.2014 | Desa | |
| 7 | Sebulu | 640207 | Kecamatan |
|
64.02.07.2001 | Desa | |
|
64.02.07.2002 | Desa | |
|
64.02.07.2003 | Desa | |
|
64.02.07.2004 | Desa | |
|
64.02.07.2005 | Desa | |
|
64.02.07.2006 | Desa | |
|
64.02.07.2007 | Desa | |
|
64.02.07.2008 | Desa | |
|
64.02.07.2009 | Desa | |
|
64.02.07.2010 | Desa | |
|
64.02.07.2011 | Desa | |
|
64.02.07.2012 | Desa | |
|
64.02.07.2013 | Desa | |
|
64.02.07.2014 | Desa | |
| 8 | Kota Bangun | 640208 | Kecamatan |
|
64.02.08.2004 | Desa | |
|
64.02.08.2005 | Desa | |
|
64.02.08.2006 | Desa | |
|
64.02.08.2007 | Desa | |
|
64.02.08.2008 | Desa | |
|
64.02.08.2009 | Desa | |
|
64.02.08.2017 | Desa | |
|
64.02.08.2018 | Desa | |
|
64.02.08.2019 | Desa | |
|
64.02.08.2020 | Desa | |
|
64.02.08.2021 | Desa | |
| 9 | Kenohan | 640209 | Kecamatan |
|
64.02.09.2001 | Desa | |
|
64.02.09.2002 | Desa | |
|
64.02.09.2003 | Desa | |
|
64.02.09.2004 | Desa | |
|
64.02.09.2005 | Desa | |
|
64.02.09.2006 | Desa | |
|
64.02.09.2007 | Desa | |
|
64.02.09.2008 | Desa | |
|
64.02.09.2009 | Desa | |
| 10 | Kembang Janggut | 640210 | Kecamatan |
|
64.02.10.2001 | Desa | |
|
64.02.10.2002 | Desa | |
|
64.02.10.2003 | Desa | |
|
64.02.10.2004 | Desa | |
|
64.02.10.2005 | Desa | |
|
64.02.10.2006 | Desa | |
|
64.02.10.2007 | Desa | |
|
64.02.10.2008 | Desa | |
|
64.02.10.2009 | Desa | |
|
64.02.10.2010 | Desa | |
|
64.02.10.2011 | Desa | |
| 11 | Muara Kaman | 640211 | Kecamatan |
|
64.02.11.2001 | Desa | |
|
64.02.11.2002 | Desa | |
|
64.02.11.2003 | Desa | |
|
64.02.11.2004 | Desa | |
|
64.02.11.2005 | Desa | |
|
64.02.11.2006 | Desa | |
|
64.02.11.2007 | Desa | |
|
64.02.11.2008 | Desa | |
|
64.02.11.2009 | Desa | |
|
64.02.11.2010 | Desa | |
|
64.02.11.2011 | Desa | |
|
64.02.11.2012 | Desa | |
|
64.02.11.2013 | Desa | |
|
64.02.11.2014 | Desa | |
|
64.02.11.2015 | Desa | |
|
64.02.11.2016 | Desa | |
|
64.02.11.2017 | Desa | |
|
64.02.11.2018 | Desa | |
|
64.02.11.2019 | Desa | |
|
64.02.11.2020 | Desa | |
| 12 | Tabang | 640212 | Kecamatan |
|
64.02.12.2001 | Desa | |
|
64.02.12.2002 | Desa | |
|
64.02.12.2003 | Desa | |
|
64.02.12.2004 | Desa | |
|
64.02.12.2005 | Desa | |
|
64.02.12.2006 | Desa | |
|
64.02.12.2007 | Desa | |
|
64.02.12.2008 | Desa | |
|
64.02.12.2009 | Desa | |
|
64.02.12.2010 | Desa | |
|
64.02.12.2011 | Desa | |
|
64.02.12.2012 | Desa | |
|
64.02.12.2013 | Desa | |
|
64.02.12.2014 | Desa | |
|
64.02.12.2015 | Desa | |
|
64.02.12.2016 | Desa | |
|
64.02.12.2017 | Desa | |
|
64.02.12.2018 | Desa | |
|
64.02.12.2019 | Desa | |
| 13 | Samboja | 640213 | Kecamatan |
|
64.02.13.1007 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1008 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1009 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1010 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1011 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1012 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1013 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1021 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1022 | Kelurahan | |
|
64.02.13.1023 | Kelurahan | |
|
64.02.13.2014 | Desa | |
|
64.02.13.2016 | Desa | |
|
64.02.13.2019 | Desa | |
| 14 | Muara Jawa | 640214 | Kecamatan |
|
64.02.14.1001 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1002 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1003 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1004 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1005 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1006 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1007 | Kelurahan | |
|
64.02.14.1008 | Kelurahan | |
| 15 | Sanga Sanga | 640215 | Kecamatan |
|
64.02.15.1001 | Kelurahan | |
|
64.02.15.1002 | Kelurahan | |
|
64.02.15.1003 | Kelurahan | |
|
64.02.15.1004 | Kelurahan | |
|
64.02.15.1005 | Kelurahan | |
| 16 | Tenggarong Seberang | 640216 | Kecamatan |
|
64.02.16.2001 | Desa | |
|
64.02.16.2002 | Desa | |
|
64.02.16.2003 | Desa | |
|
64.02.16.2004 | Desa | |
|
64.02.16.2005 | Desa | |
|
64.02.16.2006 | Desa | |
|
64.02.16.2007 | Desa | |
|
64.02.16.2008 | Desa | |
|
64.02.16.2009 | Desa | |
|
64.02.16.2010 | Desa | |
|
64.02.16.2011 | Desa | |
|
64.02.16.2012 | Desa | |
|
64.02.16.2013 | Desa | |
|
64.02.16.2014 | Desa | |
|
64.02.16.2015 | Desa | |
|
64.02.16.2016 | Desa | |
|
64.02.16.2017 | Desa | |
|
64.02.16.2018 | Desa | |
| 17 | Marang Kayu | 640217 | Kecamatan |
|
64.02.17.2001 | Desa | |
|
64.02.17.2002 | Desa | |
|
64.02.17.2003 | Desa | |
|
64.02.17.2004 | Desa | |
|
64.02.17.2005 | Desa | |
|
64.02.17.2006 | Desa | |
|
64.02.17.2007 | Desa | |
|
64.02.17.2008 | Desa | |
|
64.02.17.2009 | Desa | |
|
64.02.17.2010 | Desa | |
|
64.02.17.2011 | Desa | |
| 18 | Muara Wis | 640218 | Kecamatan |
|
64.02.18.2001 | Desa | |
|
64.02.18.2002 | Desa | |
|
64.02.18.2003 | Desa | |
|
64.02.18.2004 | Desa | |
|
64.02.18.2005 | Desa | |
|
64.02.18.2006 | Desa | |
|
64.02.18.2007 | Desa | |
| 19 | Kota Bangun Darat | 640219 | Kecamatan |
|
64.02.19.2001 | Desa | |
|
64.02.19.2002 | Desa | |
|
64.02.19.2003 | Desa | |
|
64.02.19.2004 | Desa | |
|
64.02.19.2005 | Desa | |
|
64.02.19.2006 | Desa | |
|
64.02.19.2007 | Desa | |
|
64.02.19.2008 | Desa | |
|
64.02.19.2009 | Desa | |
|
64.02.19.2010 | Desa | |
| 20 | Semboja Barat | 640220 | Kecamatan |
|
64.02.20.1001 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1002 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1003 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1005 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1006 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1007 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1008 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1009 | Kelurahan | |
|
64.02.20.1010 | Kelurahan | |
|
64.02.20.2004 | Desa |
| No | Nama Tipe / Jenis | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Lembaga Kemasyarakatan | Tipe |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
| 2 | Lembaga Adat | Tipe |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
| 3 | Pemerintahan Desa | Tipe |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
| 4 | Lembaga Ekonomi Desa | Tipe |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
|
Jenis | |
| 5 | Lembaga Kerjasama Desa | Tipe |
|
Jenis | |
| 6 | Kader Pembangunan Manusia | Tipe |
|
Jenis |
Join our community of teachers and share your knowledge with students from all over the world.
Kunjungi Website DPMD Kukar